Medyczki upokorzone w Szczecinie
sobota Marzec 20, 2021

Piłkarki Olimpii Szczecin pokonały na Pomarańczowej w Szczecinie podopieczne Romana Jaszczaka 4-1.
Piłkarki ze Szczecina już w pierwszej części spotkania zapewniły sobie bezpieczną przewagę prowadząc 3:0 po trafieniu Natalii Oleszkiewicz oraz dwóch golach Kornelii Grosickiej. Medyczki pierwszą bramkę straciły już w 1 minucie, potem czerwoną kartkę otrzymała Jagoda Sapor, a w ostatnich minutach rzutu karnego dla gospodyń nie wykorzystała Wiktoria Lipiejko.
1. | Czarni Sosnowiec | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 57-4 | 6 | 1 | 0 | 35-3 | 6 | 0 | 0 | 22-1 | ||||||
2. | UKS SMS Łódź | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 34-9 | 5 | 1 | 1 | 19-5 | 5 | 1 | 1 | 15-4 | ||||||
3. | Medyk Konin | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 34-14 | 4 | 2 | 1 | 16-7 | 5 | 0 | 2 | 18-7 | ||||||
4. | Górnik Łęczna | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 47-14 | 4 | 1 | 1 | 21-8 | 4 | 2 | 1 | 26-6 | ||||||
5. | Śląsk Wrocław | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 20-19 | 3 | 0 | 3 | 10-11 | 5 | 1 | 1 | 10-8 | ||||||
6. | GKS Katowice | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 30-21 | 4 | 2 | 1 | 18-6 | 1 | 3 | 3 | 12-15 | ||||||
7. | AZS UJ Kraków | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 21-25 | 4 | 1 | 2 | 17-12 | 2 | 0 | 4 | 4-13 | ||||||
8. | APLG Gdańsk | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16-28 | 0 | 2 | 5 | 0-13 | 4 | 0 | 3 | 16-15 | ||||||
9. | KKP Bydgoszcz | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 12-25 | 0 | 1 | 5 | 1-15 | 3 | 2 | 2 | 11-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
10. | Olimpia Szczecin | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 19-36 | 3 | 1 | 3 | 13-13 | 0 | 2 | 5 | 6-23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 |
11. | Rolnik Biedrzychowice | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4-58 | 0 | 0 | 7 | 2-25 | 0 | 2 | 5 | 2-33 | ||||||
12. | ROW Rybnik |
foto: facebook.com/MKSOlimpiaSzczecin
INNE WIADOMOŚCI
-
Samochód uderzył w ogrodzenie Parku Chopina
-
Kontrakty terminowe – czyli podstawy spekulacji
-
Transformatory na farmie
-
Powstają punkty szczepień powszechnych
-
Pożar ciężarówki w miejscowości Dąbrowice Stare gm. Kościelec
-
23-latek zatrzymany z amfetaminą
-
Zmodernizują przejścia dla pieszych
-
Prace na Kleczewskiej trwają
-
Pociąg potrącił człowieka
-
Tragedia w Rzgowie. Psy zagryzły mężczyznę
-
Zapowiedź: Wisła Płock – Jagiellonia Białystok
-
Opowieść nie tylko wigilijna
-
Wypadek w miejscowości Świecia
-
Nie żyje Janusz Gulczyński
Konin
15.3
°C
42
%
19
km/h
0.0
mm
11
%
Nadchodzące wydarzenia:
-
śr28Kwi2021